Základné informácie
Termín: 20. - 21. september 2025
Miesto: Areál ZŠ Komenského č. 133, Šoporňa
Uzávierka prihlášok: 5. september 2025
Výstavné podmienky: na výstavu možno prihlásiť 4 ks králikov, 4 ks holubov (kolekcia alebo jednotlivo), 2 ks hydiny (1.1), 3 ks zdrobnenej hydiny (1.2) jedného plemena a farebného rázu; účastnícky poplatok 10,00€
Príjem zvierat: 19. septembra 2025 od 15.00 do 19.00, 20. septembra 2025 od 06.00 do 07.30; zvieratá musia byť sprevádzané platným veterinárnym potvrdením nie starším ako 5 dní, na ktorom bude uvedené, že nepochádzajú z ohniska nebezpečnej nákazy a sú klinicky zdravé
Sprístupnenie výstavy verejnosti: 20. septembra 2025 od 09.00 do 18.00, 21. septembra 2025 od 08.00 do 11.30
Prihláška a výstavné podmienky (pdf)
VODNÁ HYDINA
| Hus cholmogorská | |||||||
| 001 | 1.0 | B60/25 | 94,0 | K | Ujlacký Samuel | ||
| 001 | 0.1 | B69/25 | 93,0 | K | (187,00) | ||
| Hus tulúzska | |||||||
| 002 | 1.0 | A34/22 | 93,0 | K | Hrebík Dušan | ||
| 002 | 0.1 | A226/22 | 94,0 | K | (187,00) | ||
| 003 | 0.1 | A930/24 | 93,0 | J | Hrebík Dušan | ||
| Kačica ruánska | |||||||
| 004 | 1.0 | N/A | K | Hrebík Dušan | |||
| 004 | 0.1 | N/A | K | (0,00) | |||
| Kačica saská | |||||||
| 005 | 1.0 | K607/25 | 95,0 | K | Bičan Marek | ||
| 005 | 0.1 | K602/25 | 94,0 | K | (189,00) | ||
| 006 | 1.0 | D521/25 | 93,0 | K | p | Maňák Marián | |
| 006 | 0.1 | D556/25 | 93,0 | K | p | (186,00) | |
| 007 | 1.0 | H822/25 | 92,0 | K | Ujlacký Samuel | ||
| 007 | 0.1 | H817/25 | 93,0 | K | (185,00) | ||
| Kampbelka biela | |||||||
| 008 | 1.0 | F659/25 | 93,0 | K | p | Šimúnek Juraj | |
| 008 | 0.1 | F651/25 | 93,0 | K | p | (186,00) | |
| 009 | 1.0 | F648/25 | 93,0 | K | p | Šimúnek Juraj | |
| 009 | 0.1 | E931/25 | 93,0 | K | p | (186,00) | |
| 010 | 1.0 | C936/25 | 93,0 | K | p | Šimúnek Juraj | |
| 010 | 0.1 | C930/25 | 93,0 | K | p | (186,00) | |
| Kampbelka kaki | |||||||
| 011 | 1.0 | G997/25 | 94,0 | K | Ozimák Sebastián | ||
| 011 | 0.1 | F797/24 | 92,0 | K | (186,00) | ||
| Kačica čiarkovaná | |||||||
| 012 | 1.0 | C962/25 | 94,0 | K | p | Kajanová Anrea | |
| 012 | 0.1 | A85/25 | 93,0 | K | p | (187,00) | |
| Kačica overberžská | |||||||
| 013 | 1.0 | E410/25 | 94,0 | K | Bičan Marek | ||
| 013 | 0.1 | E408/25 | 93,0 | K | (187,00) | ||
| Kačica vorsterová | |||||||
| 014 | 1.0 | A105/25 | 96,0 | K | Kajanová Andrea | ||
| 014 | 0.1 | A100/25 | 96,0 | K | (192,00) | ||
| Indický bežec srnčí | |||||||
| 015 | 1.0 | C228/25 | 94,0 | K | Gomboš Benjamín | ||
| 015 | 0.1 | F996/25 | 94,0 | K | (188,00) | ||
| 016 | 1.0 | C233/25 | 93,0 | K | Gomboš Benjamín | ||
| 016 | 0.1 | A506/25 | 93,0 | K | (186,00) | ||
| 017 | 0.1 | F272/25 | 93,0 | K | Ozimák Sebastián | ||
| 017 | 0.1 | 1671/23 | 95,0 | K | (188,00) | ||
| Zdr. Kačička biela | |||||||
| 018 | 0.1 | H428/22 | 93,0 | K | Rapant Filip, MCH | ||
| 018 | 0.1 | G962/25 | 95,0 | K | (188,00) | ||
HRABAVÁ HYDINA
| Perlička modrá | |||||||
| 001 | 1.0 | 981/24 | 93,0 | J | Hajdin Jozef | ||
| 001 | 0.1 | 984/24 | 93,0 | J | Hajdin Jozef | ||
| 001 | 0.1 | N/A | J | Hajdin Jozef | |||
| Orpingtonka žltá | |||||||
| 002 | 1.0 | 930/25 | 93,0 | K | p | Mgr. Čupková Veronika | |
| 002 | 0.1 | 796/25 | 92,0 | K | p | (185,00) | |
| 003 | 1.0 | 798/25 | 92,0 | K | Mgr. Čupková Veronika | ||
| 003 | 0.1 | 277/25 | 93,0 | K | (185,00) | ||
| Orpingtonka čierna | |||||||
| 004 | 1.0 | 14/25 | 93,0 | J | Kuvik Samuel | ||
| 004 | 0.1 | 868/25 | 0,0 | J | p | Kuvik Samuel | |
| 004 | 1.0 | 10/25 | 0,0 | J | p | Kuvik Samuel | |
| Australorpka čierna | |||||||
| 005 | 1.0 | 51/25 | 93,0 | K | p | Gubán Ivan | |
| 005 | 0.1 | 153/25 | 94,0 | K | p | (187,00) | |
| 006 | 1.0 | G914/25 | 93,0 | K | p | Molnár Marián | |
| 006 | 0.1 | 72/25 | 94,0 | K | (187,00) | ||
| 007 | 1.0 | 191/25 | 95,0 | K | Švec Martin | ||
| 007 | 0.1 | 947/25 | 94,0 | K | (189,00) | ||
| Amroks pásikavá | |||||||
| 008 | 1.0 | 876/25 | 94,0 | K | Čapkovič Ján | ||
| 008 | 0.1 | 965/25 | 94,0 | K | (188,00) | ||
| Hemšírka zlatohnedá | |||||||
| 009 | 1.0 | 446/24 | 93,0 | K | Horník Milan | ||
| 009 | 0.1 | 746/25 | 0,0 | K | (93,00) | ||
| Sasexka biela columbia | |||||||
| 010 | 1.0 | 449/24 | 93,0 | K | Horník Milan | ||
| 010 | 0.1 | 972/25 | 94,0 | K | (187,00) | ||
| 011 | 1.0 | 0,0 | K | Šmátrala Ján | |||
| 011 | 0.1 | 186/25 | 95,0 | K | (95,00) | ||
| Bielefeldka rodofarebná | |||||||
| 012 | 0.1 | 32/25 | 95,0 | K | Kapoš Peter | ||
| 012 | 0.1 | 319/25 | 95,0 | K | (190,00) | ||
| 013 | 1.0 | 833/25 | 92,0 | K | Šmátrala Ján | ||
| 013 | 0.1 | 129/25 | 92,0 | K | (184,00) | ||
| Rodajlendka | |||||||
| 014 | 1.0 | 45/25 | 95,0 | K | Šmátrala Ján | ||
| 014 | 0.1 | 194/25 | 95,0 | K | (190,00) | ||
| Oravka žltá | |||||||
| 015 | 1.0 | K56/25 | 94,0 | K | Polánik Martin | ||
| 015 | 0.1 | 846/25 | 93,0 | K | (187,00) | ||
| Maranska pšeničná | |||||||
| 016 | 1.0 | 935/25 | 93,0 | K | p | Ing. Rajníc Andrej | |
| 016 | 0.1 | 225/25 | 93,0 | K | p | (186,00) | |
| Wyandotka strieborná čiernolemovaná | |||||||
| 017 | 1.0 | 2/25 | 94,0 | K | Suhaji Ľubomír | ||
| 017 | 0.1 | 625/25 | 0,0 | K | (94,00) | ||
| Vlaška strieborno sfarbená | |||||||
| 018 | 1.0 | 502/25 | 94,0 | K | Maňák Marián | ||
| 018 | 0.1 | 906/25 | 94,0 | K | (188,00) | ||
| Česká sliepočka zlatokropenatá | |||||||
| 019 | 1.0 | 473/25 | 93,0 | K | Práznovský Igor | ||
| 019 | 0.1 | 921/25 | 94,0 | K | (187,00) | ||
| Brakelka strieborná | |||||||
| 020 | 1.0 | 828/25 | 93,0 | J | p | Kuvik Samuel | |
| 020 | 1.0 | 800/25 | 94,0 | J | p | Kuvik Samuel | |
| 020 | 0.1 | 424/25 | 93,0 | J | Kuvik Samuel | ||
| Lenghorka | |||||||
| 021 | 1.0 | 403/24 | 93,0 | K | Horník Milan | ||
| 021 | 0.1 | 970/25 | 0,0 | K | (93,00) | ||
| Bojovníčka indická | |||||||
| 022 | 1.0 | 181/25 | 0,0 | K | p | Kajanová Andrea | |
| 022 | 0.1 | 84/25 | 93,0 | K | p | (93,00) | |
| Hodvábnička bradatá červená | |||||||
| 023 | 0.1 | C842/25 | 94,0 | K | p | Kajanová Andrea | |
| 023 | 0.1 | C845/25 | 93,0 | K | p | (187,00) | |
| Zdr. Kočinka biela | |||||||
| 024 | 1.0 | N/A | K | Sojka Karol | |||
| 024 | 0.1 | N/A | K | ||||
| 024 | 0.1 | N/A | K | (0,00) | |||
| Zdr. Wyandotka biela | |||||||
| 025 | 1.0 | F418/25 | 94,0 | K | Bergendi Viktor | ||
| 025 | 0.1 | F415/25 | 93,0 | K | |||
| 025 | 0.1 | F419/25 | 94,0 | K | (281,00) | ||
| 026 | 1.0 | X13/24 | 92,0 | K | Bielik Rastislav | ||
| 026 | 0.1 | C14/24 | 0,0 | K | |||
| 026 | 0.1 | N/A | K | (92,00) | |||
| 027 | 1.0 | D633/25 | 94,0 | K | Tóth Jozef | ||
| 027 | 0.1 | F448/25 | 93,0 | K | |||
| 027 | 0.1 | F446/25 | 93,0 | K | (280,00) | ||
| Zdr. Wyandotka žltá | |||||||
| 028 | 1.0 | F445/25 | 95,0 | K | Tóth Jozef | ||
| 028 | 0.1 | A485/25 | 93,0 | K | |||
| 028 | 0.1 | F441/25 | 94,0 | K | (282,00) | ||
| Zdr. Wyandotka žltokrahulcová | |||||||
| 029 | 1.0 | E231/25 | 94,0 | K | Tóth Jozef | ||
| 029 | 0.1 | E220/25 | 93,0 | K | |||
| 029 | 0.1 | F430/25 | 94,0 | K | (281,00) | ||
| Zdr. Wyandotka oranžovovlnitá | |||||||
| 030 | 1.0 | E239/25 | 95,0 | K | p | Molnár Marián | |
| 030 | 0.1 | F374/25 | 94,0 | K | |||
| 030 | 0.1 | F368/25 | 93,0 | K | (282,00) | ||
| Zdr. Wyandotka striedorná čiernolemovaná | |||||||
| 031 | 1.0 | E175/22 | 0,0 | K | Korec Peter | ||
| 031 | 0.1 | A69/23 | 0,0 | K | |||
| 031 | 0.1 | H647/23 | 0,0 | K | (0,00) | ||
| Zdr. Vlaška zlatosfarbená | |||||||
| 032 | 1.0 | C890/25 | 95,0 | J | Maňák Marián | ||
| 032 | 0.1 | C219/25 | 94,0 | J | Maňák Marián | ||
| Zdr. velsumka hrdzavojarabičia | |||||||
| 033 | 1.0 | C64/25 | 92,0 | K | p | Tóth Milan | |
| 033 | 0.1 | B922/25 | 0,0 | K | p | ||
| 033 | 0.1 | N/A | K | (92,00) | |||
| 034 | 1.0 | C168/24 | 91,0 | K | Korec Peter | ||
| 034 | 0.1 | C67/25 | 0,0 | K | |||
| 034 | 0.1 | C160/24 | 0,0 | K | (91,00) | ||
| 035 | 1.0 | C65/25 | 93,0 | K | Korec Peter | ||
| 035 | 0.1 | C167/24 | 93,0 | K | |||
| 035 | 0.1 | B924/25 | 93,0 | K | (279,00) | ||
| Zdr. Fenixka oranžovokrká | |||||||
| 036 | 1.0 | B915/25 | 93,0 | K | Korec Peter | ||
| 036 | 0.1 | G887/25 | 0,0 | K | |||
| 036 | 0.1 | E67/25 | 90,0 | K | (183,00) | ||
| 037 | 1.0 | G866/23 | 0,0 | K | Korec Peter | ||
| 037 | 0.1 | E68/25 | 93,0 | K | |||
| 037 | 0.1 | D263/24 | 93,0 | K | (186,00) | ||
| Zdr. Fenixka zlatokrká | |||||||
| 038 | 1.0 | B926/22 | 0,0 | K | Korec Peter | ||
| 038 | 0.1 | D262/24 | 0,0 | K | |||
| 038 | 0.1 | E66/25 | 93,0 | K | (93,00) | ||
| 039 | 1.0 | E69/25 | 93,0 | K | Korec Peter | ||
| 039 | 0.1 | E73/25 | 93,0 | K | |||
| 039 | 0.1 | B939/25 | 0,0 | K | (186,00) | ||
| Zdr. Východofrízska čajka strieborná čiernovločkovaná | |||||||
| 040 | 1.0 | H588/25 | 95,0 | K | Tóth Jozef | ||
| 040 | 0.1 | F442/25 | 93,0 | K | |||
| 040 | 0.1 | H587/25 | 94,0 | K | (282,00) | ||
| Zdr. Holanďanka čierna s bielym chocholom | |||||||
| 041 | 1.0 | C542/25 | 94,0 | K | p | Kajanová Andrea | |
| 041 | 0.1 | E130/25 | 93,0 | K | p | ||
| 041 | 0.1 | C82/25 | 93,0 | K | p | (280,00) | |
| 042 | 1.0 | F427/25 | 94,0 | K | Tóth Jozef | ||
| 042 | 0.1 | F428/25 | 93,0 | K | |||
| 042 | 0.1 | H577/25 | 93,0 | K | (280,00) | ||
| Bregovská dzinka | |||||||
| 043 | 1.0 | G673/25 | N | K | Lipovský Peter | ||
| 043 | 1.0 | G678/25 | N | K | |||
| 043 | 1.0 | G670/25 | N | K | (0,00) | ||
| Šabo | |||||||
| 044 | 1.0 | H869/25 | 93,0 | K | Ozimák Sebastián | ||
| 044 | 0.1 | G700/25 | 92,0 | K | |||
| 044 | 0.1 | B593/25 | 93,0 | K | (278,00) | ||
HOLUBY
| Rys čierny šupinatý | |||||||
| 001 | K505/24 | 93,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 001 | F353/23 | 93,0 | K | ||||
| 001 | AE782/23 | 93,0 | K | ||||
| 001 | L90/25 | 92,0 | K | (371,00) | |||
| Rys modrý šupinatý | |||||||
| 002 | AU141/23 | 95,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 002 | AU150/23 | 95,0 | K | ||||
| 002 | K616/25 | 92,0 | K | ||||
| 002 | AU132/23 | 94,0 | K | (376,00) | |||
| Rys červený šupinatý | |||||||
| 003 | K589/25 | 93,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 003 | L966/24 | 93,0 | K | ||||
| 003 | D50/23 | 93,0 | K | ||||
| 003 | K252/22 | 93,0 | K | (372,00) | |||
| Rys strieborný šupinatý | |||||||
| 004 | F677/23 | 94,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 004 | K958/24 | 95,0 | K | ||||
| 004 | K787/22 | 94,0 | K | ||||
| 004 | E771/22 | 96,0 | K | (379,00) | |||
| 005 | A759/23 | 93,0 | K | Hrebík Dušan | |||
| 005 | N/A | K | |||||
| 005 | D658/25 | 93,0 | K | ||||
| 005 | K | (186,00) | |||||
| 006 | K519/25 | 95,0 | K | Suhaji Ľubomír | |||
| 006 | K517/25 | 94,0 | K | ||||
| 006 | K524/25 | 94,0 | K | ||||
| 006 | K612/25 | 95,0 | K | (378,00) | |||
| Rys žltý šupinatý | |||||||
| 007 | A856/23 | 94,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 007 | L57/23 | 93,0 | K | ||||
| 007 | K317/23 | 94,0 | K | ||||
| 007 | C262/23 | 95,0 | K | (376,00) | |||
| Rys čierny pásavý | |||||||
| 008 | F368/23 | 94,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 008 | F421/23 | 94,0 | K | ||||
| 008 | D62/23 | 93,0 | K | ||||
| 008 | D908/21 | 92,0 | K | (373,00) | |||
| Rys modrý pásavý | |||||||
| 009 | AF822/23 | 95,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 009 | AG486/22 | 93,0 | K | ||||
| 009 | C955/22 | 95,0 | K | ||||
| 009 | K70/25 | 0,0 | K | (283,00) | |||
| 010 | D807/25 | 93,0 | K | Hrebík Dušan | |||
| 010 | N922/23 | 94,0 | K | ||||
| 010 | D659/25 | 95,0 | K | ||||
| 010 | D509/20 | 93,0 | K | (375,00) | |||
| Piešťanský obor | |||||||
| 011 | F563/22 | 95,0 | J | Házy Ján | |||
| 012 | F513/21 | 96,0 | J | Házy Ján | |||
| 013 | D292/24 | 93,0 | J | Házy Ján | |||
| 014 | H564/23 | 95,0 | J | Házy Ján | |||
| 015 | G487/25 | 93,0 | J | Házy Ján | |||
| 016 | F569/24 | 94,0 | J | Házy Ján | |||
| 017 | D277/24 | 94,0 | J | Házy Ján | |||
| 018 | F694/24 | 96,0 | J | Házy Ján | |||
| 019 | G431/25 | 94,0 | J | Suhaji Ľubomír | |||
| 020 | G476/25 | 95,0 | J | Suhaji Ľubomír | |||
| 021 | G433/25 | 94,0 | J | Suhaji Ľubomír | |||
| 022 | G436/25 | 95,0 | J | Suhaji Ľubomír | |||
| 023 | G439/25 | 94,0 | J | Suhaji Ľubomír | |||
| 024 | G435/25 | 95,0 | J | Suhaji Ľubomír | |||
| 025 | E496/23 | 95,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| 026 | N/A | J | Vitáloš Samuel, MCH | ||||
| 027 | N/A | J | Vitáloš Samuel, MCH | ||||
| King americký | |||||||
| 028 | D440/25 | 92,0 | J | Cicák Martin, MCH | |||
| 029 | D442/25 | 90,0 | J | Cicák Martin, MCH | |||
| 030 | L234/25 | 91,0 | J | Cicák Martin, MCH | |||
| 031 | L231/25 | 0,0 | J | Cicák Martin, MCH | |||
| 032 | H767/25 | 93,0 | J | Lasac Pavol | |||
| 033 | H761/25 | 95,0 | J | Lasac Pavol | |||
| 034 | H755/25 | 95,0 | J | Lasac Pavol | |||
| 035 | G344/25 | 95,0 | J | Lasac Pavol | |||
| Rys čierny pásavý | |||||||
| 036 | K509/25 | 0,0 | J | Suhaji Ľubomír | |||
| 037 | L94/25 | 0,0 | J | Suhaji Ľubomír | |||
| Rys červený pásavý | |||||||
| 038 | A533/21 | 0,0 | J | Čmarada Rastislav | |||
| Rys žltý pásavý | |||||||
| 039 | F423/23 | 0,0 | J | Čmarada rastislav | |||
| Moravský pštros žltý | |||||||
| 040 | L835/24 | 94,0 | J | Koštial Jozef | |||
| 041 | L624/21 | 93,0 | J | Koštial Jozef | |||
| 042 | L722/25 | 93,0 | J | Koštial Jozef | |||
| 043 | L701/25 | 91,0 | J | Koštial Jozef | |||
| Moravský pštros červený | |||||||
| 044 | L837/24 | 93,0 | J | Čmarada Rastislav | |||
| 045 | R521/23 | 95,0 | J | Čmarada Rastislav | |||
| 046 | P772/23 | 94,0 | J | Čmarada Rastislav | |||
| 047 | P760/23 | 23,0 | J | Čmarada Rastislav | |||
| Moravský pštros modrý | |||||||
| 048 | P571/23 | 93,0 | J | Marek Jozef | |||
| 049 | L687/25 | 95,0 | J | Marek Jozef | |||
| 050 | L685/25 | 93,0 | J | Marek Jozef | |||
| 051 | L692/25 | 93,0 | J | Marek Jozef | |||
| Moravský pštros čierny šupinatý | |||||||
| 052 | D156/23 | 95,0 | J | Rapant Filip, MCH | |||
| 053 | F414/24 | 93,0 | J | Rapant Filip, MCH | |||
| Moravská bagdeta červená | |||||||
| 054 | 9143/19 | 0,0 | J | Tóth Milan | |||
| 055 | 635/24 | 0,0 | J | Tóth Milan | |||
| Damascén | |||||||
| 056 | 115/24 | 94,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 057 | 649/23 | 95,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 058 | 118/24 | 94,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 059 | 123/24 | 94,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 060 | 839/25 | 93,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 061 | 171/25 | 95,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| Poštový holub | |||||||
| 062 | N/A | J | Cicák Martin, MCH | ||||
| 063 | N/A | J | Cicák Martin, MCH | ||||
| 064 | N/A | J | Cicák Martin, MCH | ||||
| Dragúň | |||||||
| 065 | 315/24 | 95,0 | J | Rapant Filip, MCH | |||
| 066 | 627/24 | 94,0 | J | Rapant Filip, MCH | |||
| Košický vysokoletúň | |||||||
| 067 | 46/25 | 95,0 | J | Gombos Benjamin | |||
| 068 | 48/25 | 94,0 | J | Gombos Benjamin | |||
| 069 | 911/25 | 93,0 | J | Gombos Benjamin | |||
| 070 | 102/25 | 94,0 | J | Gombos Benjamin | |||
| Perzský kotrmeliak | |||||||
| 071 | 784/23 | 0,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| 072 | 678/24 | 94,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| Debrecínsky kotrmeliak | |||||||
| 073 | 5508/24 | 94,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| 074 | 0,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | ||||
| Anglický karier čierny | |||||||
| 075 | 411/24 | 94,0 | J | Rapant Anton | |||
| 076 | 823/23 | 93,0 | J | Rapant Anton | |||
| Anglický karier žltý | |||||||
| 077 | 251/20 | 96,0 | J | Rapant Anton | |||
| Anglický karier žltý recesívny | |||||||
| 078 | 280/24 | 92,0 | J | Rapant Anton | |||
| Gigant homer | |||||||
| 079 | 343/25 | 93,0 | J | Lasac Pavol | |||
| 080 | 345/25 | 95,0 | J | Lasac Pavol | |||
| 081 | 346/25 | 96,0 | J | Lasac Pavol | |||
| 082 | 342/25 | 93,0 | J | Lasac Pavol | |||
| Indický pávik | |||||||
| 083 | 584/22 | 94,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 084 | 138/25 | 94,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 085 | 405/25 | 93,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 086 | 407/25 | 95,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 087 | 153/24 | 94,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 088 | 399/25 | 92,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| Východoslovenský kotrmeliak | |||||||
| 089 | 999/24 | 94,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| 090 | 297/24 | 95,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| 091 | 728/22 | 0,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| 092 | 232/25 | 0,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| 093 | 5564/24 | 96,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| 094 | 518/22 | 93,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| Rakovnícky kotrmeliak | |||||||
| 095 | 797/23 | 93,0 | J | Látka Jozef | |||
| 096 | 344/24 | 95,0 | J | Látka Jozef | |||
| 097 | 665/21 | 96,0 | J | Látka Jozef | |||
| 098 | 734/23 | 94,0 | J | Látka Jozef | |||
KRÁLIKY
| Nemecký obrovitý strakáč čierny | |||||||
| 001 | 0.1 | 25-89 S31-5 | 95,5 | J | Mešková Kristína | ||
| 002 | 0.1 | SJ2-5 1-57 | 95,5 | J | Mešková Kristína | ||
| Nemecký obrovitý strakáč modrý | |||||||
| 003 | 1.0 | SJ2-5 25-36 | 95,5 | K | Mešková Kristína | ||
| 004 | 1.0 | SJ2-5 25-31 | 96,0 | K | |||
| 005 | 0.1 | SJ2-5 25-29 | 95,0 | K | |||
| 006 | 0.1 | SJ2-5 25-28 | 94,5 | K | (381,00) | ||
| 007 | 0.1 | SJ2-5 25-39 | 95,5 | J | Mešková Kristína | ||
| 008 | 0.1 | SJ2-5 25-38 | 94,5 | J | Mešková Kristína | ||
| Francúzsky baran čierny | |||||||
| 009 | 1.0 | S1-5 9-2 | 96,0 | J | p | Šmátrala Ján | |
| 010 | 1.0 | S1-5 9-1 | 96,0 | J | p | Šmátrala Ján | |
| 011 | 0.1 | S1-5 9-4 | 96,5 | J | p | Šmátrala Ján | |
| Veľký svetlý strieborný | |||||||
| 012 | 0.1 | S4-5 9-49 | 96,0 | K | Gubán Ivan | ||
| 013 | 1.0 | S4-5 9-48 | 96,5 | K | |||
| 014 | 0.1 | S3-5 9-26 | 96,0 | K | |||
| 015 | 1.0 | S3-5 9-24 | 95,5 | K | (384,00) | ||
| 016 | 1.0 | S1-5 9-44 | 96,0 | J | Gubán Ivan | ||
| 017 | 1.0 | S1-5 22-70 | 96,0 | J | |||
| 018 | 0.1 | S1-5 9-18 | 94,5 | J | |||
| 019 | 0.1 | S1-5 9-21 | 95,5 | J | |||
| 020 | 1.0 | S1-5 9-1 | 96,5 | K | Juhos Ján | ||
| 021 | 0.1 | S1-5 9-2 | 95,5 | K | p | ||
| 022 | 0.1 | S1-5 9-4 | 96,0 | K | p | ||
| 023 | 0.1 | S1-5 9-8 | 95,5 | K | p | (383,50) | |
| 024 | 1.0 | S1-5 S-451 | 95,5 | J | Čapkovič Lukáš | ||
| 025 | 0.1 | S1-5 S-463 | 96,0 | J | Čapkovič Lukáš | ||
| Činčila veľká | |||||||
| 026 | 1.0 | S0-5 9-10 | 96,5 | K | Kapoš Peter | ||
| 027 | 1.0 | S0-5 9-9 | 96,0 | K | |||
| 028 | 0.1 | S0-5 9-12 | 96,5 | K | |||
| 029 | 0.1 | S0-5 9-11 | 96,0 | K | (385,00) | ||
| 030 | 1.0 | S2-5 9-16 | 95,0 | J | p | Molnár Marián | |
| 031 | 1.0 | S2-5 9-17 | 96,0 | J | p | Molnár Marián | |
| 032 | 0.1 | S3-5 9-22 | 95,5 | J | Molnár Marián | ||
| 033 | 0.1 | S3-5 9-23 | 96,0 | J | Molnár Marián | ||
| Meklenburský strakáč čierny | |||||||
| 034 | 1.0 | S2-5 P-6 | 95,5 | J | Michalkovič Šimon MCH | ||
| 035 | 0.1 | S2-5 S-13 | 96,0 | J | Michalkovič Šimon MCH | ||
| Meklenburský strakáč čierny | |||||||
| 036 | N/A | J | Kuvik Samuel | ||||
| 037 | N/A | J | Kuvik Samuel | ||||
| Novozélandský biely | |||||||
| 038 | 1.0 | S1-5 25-37 | 96,5 | J | Babin Ján | ||
| 039 | 1.0 | S1-5 25-36 | 96,0 | J | Babin Ján | ||
| 040 | 1.0 | S2-5 25-46 | 95,0 | J | Babin Ján | ||
| 041 | 0.1 | S2-5 25-51 | 94,5 | J | Babin Ján | ||
| 042 | 0.1 | S2-5 25-53 | 95,0 | J | Babin Ján | ||
| 043 | 0.1 | S2-5 25-52 | 96,0 | J | Babin Ján | ||
| 044 | 1.0 | S1-5 9-3 | 94,0 | J | Bopko Arpád | ||
| 045 | 1.0 | S1-5 9-1 | 93,0 | J | Bopko Arpád | ||
| 046 | 1.0 | S1-5 9-9 | 94,0 | J | Bopko Arpád | ||
| 047 | 1.0 | S1-5 9-13 | 94,0 | J | Bopko Arpád | ||
| 048 | 1.0 | S1-5 9-17 | 95,5 | J | Bopko Arpád | ||
| 049 | 0.1 | S1-5 9-4 | 94,0 | J | Bopko Arpád | ||
| 050 | 0.1 | S1-5 9-14 | 95,5 | J | Bopko Arpád | ||
| 051 | 0.1 | S1-5 9-12 | 94,5 | J | Bopko Arpád | ||
| 052 | 0.1 | S1-5 9-6 | 95,0 | J | Bopko Arpád | ||
| 053 | 0.1 | S1-5 9-2 | 94,0 | J | Bopko Arpád | ||
| 054 | 0.1 | S1-5 9-7 | 94,0 | J | Bopko Arpád | ||
| 055 | 0.1 | S1-5 9-15 | N | J | Bopko Arpád | ||
| Viedenský divo modrý | |||||||
| 056 | N/A | J | Sládek Maroš | ||||
| 057 | N/A | J | Sládek Maroš | ||||
| Chrabranský králik | |||||||
| 058 | 1.0 | S-25 3-3 | 93,0 | J | Ozimák Sebastián | ||
| 059 | 0.1 | S-25 30-6 | 93,0 | J | Ozimák Sebastián | ||
| Slovenský sivomodrý rex | |||||||
| 060 | 1.0 | S3-5 30-8 | 94,0 | K | p | Ozimák Sebastián | |
| 061 | 1.0 | S3-5 30-6 | 93,0 | K | p | ||
| 062 | 0.1 | S3-5 30-1 | 94,0 | K | |||
| 063 | 0.1 | S3-5 30-16 | 93,0 | K | (374,00) | ||
| 064 | 0.1 | S1-5 25-5 | 95,0 | J | Švec Martin | ||
| 065 | 0.1 | S0-5 25-1 | 94,5 | J | Švec Martin | ||
| 066 | 1.0 | S4-5 25-10 | 93,0 | J | Švec Martin | ||
| 067 | 1.0 | S4-5 25-11 | 93,0 | J | Švec Martin | ||
| Český černopesíkatý | |||||||
| 068 | 0.1 | S3-5 14-5 | 94,0 | J | Tóth Milan | ||
| 075 | 1.0 | C9-2 74-8 | 96,0 | J | Tóth Milan | ||
| Malý Viedenský divý | |||||||
| 069 | N/A | J | Sládek Maroš | ||||
| 070 | N/A | J | Sládek Maroš | ||||
| Činčila malá | |||||||
| 071 | 1.0 | S4-5 S-93 | 94,5 | K | Švec Martin | ||
| 072 | 1.0 | S4-5 S-96 | 94,5 | K | |||
| 073 | 0.1 | S4-5 S-94 | 94,0 | K | |||
| 074 | 0.1 | S4-5 S-98 | 94,0 | K | (377,00) | ||
| Zdr. Farebný červený | |||||||
| 076 | N | J | Vitálošová Simona | ||||
| 079 | N | J | Vitálošová Simona | ||||
| 080 | N | J | Vitálošová Simona | ||||
